让个C罗又如何?皇马照虐巴萨 CR7携妻带子看球太惬意
历时2天的西安市民办学校初中招生补录工作于7月17日14:57时顺利结束,共计14所民办初中(周至县实验中学放弃补录)参与。全市符合条件的补录申请人数5970人,14所学校补录招生计划数1915人,实际录取人数1182人。
相关区县和招生学校严格按照《西安市教育局关于2018年民办学校初中招生剩余招生计划补录工作的通知》(市教发〔2018〕97号)有关规定和要求,在公众监督团全程监督下,认真组织实施补录工作。补录工作结束后,被录取学生家长将及时接收到录取告知短信,同时可登录西安市民办学校初中招生补录系统(网址:http://mbcz.xaywjy.com)查询录取结果。
各学校补录招生报名及录取情况详见附件。
附件:西安市2018年民办学校初中招生补录情况汇总表
序号 | 学校名称 | 区县 | 补录招生计划数 | 报名人数 | 录取人数 |
1 | 西安市民兴中学 | 碑林区教育局 | 117 | 122 | 117 |
2 | 西安市西北中学 | 16 | 63 | 16 | |
3 | 西安思源中学 | 288 | 221 | 221 | |
4 | 西安博爱国际学校 | 未央区教育局 | 158 | 257 | 158 |
5 | 西安电子科技中学 | 雁塔区教育局 | 100 | 571 | 100 |
6 | 西安高新唐南中学 | 233 | 3542 | 233 | |
7 | 西安博迪学校 | 99 | 108 | 99 | |
8 | 西安高新第一中学初中校区东区初级中学 | 69 | 864 | 69 | |
9 | 西安同仁学校 | 149 | 71 | 71 | |
10 | 西安临潼华乐学校 | 临潼区教育局 | 167 | 7 | 7 |
11 | 蓝田县兴华学校 | 蓝田县教育局 | 47 | 100 | 47 |
12 | 蓝田县育才学校 | 157 | 7 | 7 | |
13 | 西安沣东中加学校 | 沣东新城教育局 | 164 | 14 | 14 |
14 | 西安和平中学 | 151 | 23 | 23 | |
合计 | 1915 | 5970 | 1182 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了